Cena za 1m3 dostarczonej wody: 5,19 zł
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 6,94 zł
Cena za 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzonych ścieków: 12,13 zł
Stawki opłat abonamentowych w zależności od maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na usługę w m3:
Tylko woda | Tylko ścieki | Woda i ścieki | |
---|---|---|---|
do 2,5 z efakturą | 14,73 zł | 6,31 zł | 16,92 zł |
do 2,5 bez efaktury | 17,15 zł | 8,73 zł | 19,34 zł |
powyżej 2,5 do 6,3 z efakturą | 26,87 zł | 9,57 zł | 32,31 zł |
powyżej 2,5 do 6,3 bez efaktury | 29,29 zł | 11,99 zł | 34,73 zł |
powyżej 6,3 do 25 z efakturą | 87,53 zł | 25,84 zł | 109,25 zł |
powyżej 6,3 do 25 bez efaktury | 89,95 zł | 28,26 zł | 111,67 zł |
powyżej 25 z efakturą | 210,49 zł | 61,34 zł | 265,21 zł |
powyżej 25 bez efaktury | 212,91 zł | 63,76 zł | 267,63 zł |
ryczałt do 2,5 z efakturą | brak | 6,31 zł | brak |
ryczałt do 2,5 bez efaktury | brak | 8,73 zł | brak |
Pełna treść komunikatu dotyczącego taryf ->>
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.