Od 23.09.2023 do czasu zatwierdzenia nowej taryfy obowiązują dotychczasowe stawki.
Cena za 1m3 dostarczonej wody: 5,69 zł
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 7,24 zł
Cena za 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzonych ścieków: 12,93 zł
Stawki opłat abonamentowych w zależności od maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na usługę w m3:
Tylko woda | Tylko ścieki | Woda i ścieki | |
---|---|---|---|
do 2,5 z efakturą | 15,33 zł | 6,70 zł | 17,52 zł |
do 2,5 bez efaktury | 17,73 zł | 9,10 zł | 19,92 zł |
powyżej 2,5 do 6,3 z efakturą | 27,46 zł | 9,96 zł | 32,92 zł |
powyżej 2,5 do 6,3 bez efaktury | 29,87 zł | 12,37 zł | 35,32 zł |
powyżej 6,3 do 25 z efakturą | 88,13 zł | 26,23 zł | 109,86 zł |
powyżej 6,3 do 25 bez efaktury | 90,54 zł | 28,64 zł | 112,26 zł |
powyżej 25 z efakturą | 211,09 zł | 61,94 zł | 265,81 zł |
powyżej 25 bez efaktury | 213,49 zł | 64,35 zł | 268,21 zł |
ryczałt do 2,5 z efakturą | brak | 6,70 zł | brak |
ryczałt do 2,5 bez efaktury | brak | 9,10 zł | brak |
Pełna treść komunikatu dotyczącego taryf ->>
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.